GD~GK ガソリン車
※シャトルは車名からフィットが消えたので除外しました
排気量/駆動方式 | 1.3L FF | 1.3L AWD | 1.5L FF | 1.5L AWD |
GD | 1 | 2 | 3 | 4 |
GE | 6 | 7 | 8 | 9 |
GG(シャトル) | | | 7 | 8 |
GK | 3 | 4 | 5 | 6 |
GE系 ハイブリッド車
排気量/駆動方式 | 1.3L HYBRID FF | 1.5L HYBRID FF |
GP | 1 | 4 |
GP(シャトル) | 3 | |
GK系 ハイブリッド車
排気量/駆動方式 | 1.5L HYBRID FF | 1.5L HYBRID AWD |
GP | 5 | 6 |
GR系 ガソリン・ハイブリッド
排気量/駆動方式 | 1.3L FF | 1.3L 4WD | 1.5L HYBRID FF | 1.5L HYBRID 4WD |
全長x全幅x全高 | 3995×1695×1515mm | 3995×1695×1540mm | 3995×1695×1515mm | 3995×1695×1540mm |
GR | 1 | 2 | 3 | 4 |
排気量/駆動方式 | 1.3L FF | 1.5L HYBRID FF | 1.3L 4WD | 1.5L HYBRID 4WD |
全長x全幅x全高 | 4090×1725×1545mm | 4090×1725×1545mm | 4090×1725×1545mm | 4090×1725×1545mm |
GR | 5 | 6 | 7 | 8 |
参考資料
ホンダ フィットハイブリッド 型式一覧
ホンダ フィット(FIT)カタログ・スペック情報・モデル・グレード比較
同一型式判定要領